厚いノンスリップ FRP グラスファイバー洗車溝排水格子洗車 FRP 床格子
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 20.00cm * 10.00cm * 20.00cm 製品ユニットあたりの総重量 6,000kg 製品の説明 洗車室 厚い滑り止めグラスファイバー製の洗車チャンネル排水格子
基礎情報
モデル番号。 | 40*40*25 |
使用 | 家庭、洗車場、鶏小屋 |
製品カテゴリ | FRPグリッド |
成形工程 | 申込用紙へ |
材料 | グラスファイバー |
ファイバーの種類 | GFK |
タイプ | ポリエステル-GFK |
網目サイズ | 25-65mm |
輸送パッケージ | 木製パレット、木箱、コンテナ |
仕様 | 1220*3660mm |
商標 | ヘンルン |
起源 | 中国 |
生産能力 | 100,000㎡/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 20.00 cm * 10.00 cm * 20.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 6,000 kg製品説明
洗車室厚い滑り止めグラスファイバー FRP 洗車溝排水格子 FRP フローリング
商品名 | グリッド |
マルケ | ヘンルン |
色 | 黄、緑、灰色、赤、個別 |
縫い目の長さ | 25mm、38mmなど、カスタマイズされました |
タイプ | FRPグリッド |
厚さ | 25-65mm |
厚い筋肉 | 7mm |
関数 | 排水、排水、防腐剤、換気 |
詳細写真
本製品は、ガラス繊維の一種であるガラス繊維を強化材とし、不飽和ポリエステル樹脂をマトリックスとし、ガラス繊維を織り交ぜた樹脂注型により一体成形したガラス繊維強化プラスチックメッシュ(略称FROメッシュ)の成形品です。 この製品は、縦方向と横方向の双方向特性を持ついくつかの対称グリッドで構成されています。
厚さ(mm) | 単セルサイズ (mm*mm) | 長さ*幅 (mm) | 上リブ幅 | 下リブ幅 | 気孔率 | ボードの総重量 |
40 | 40*40 | 1007*3007 | 7 | 5 | 64 | 60 |
25 | 38*38 | 1220*3660 | 6.4 | 5 | 69 | 52 |
38 | 38*38 | 1220*3660 | 7 | 5 | 69 | 85 |
50 | 50*50 | 1220*3660 | 8 | 6 | 72 | 100 |
30 | 38*38 | 100*4040 | 6.5 | 5 | 69 | 75 |
38 | 25*152 | 1145*2900 | 10 | 8 | 60 | 76 |
30 | 25*25 50*50 | 1220*3660 | 6.5 | 5 | 64 | 84 |
会社概要
私たちに送ってください