モーターハウジング部品用の高品質 6063 アルミニウムプロファイル
1.6063 エンジンハウジング部品用高品質アルミニウムプロファイル 2.合金温度: 6060-T5/T6 6063-T5/T651-T6/T6511 6082-T6/T6511 6005A-T6/T6511 2024-T4/T6 3. 標
基礎情報
モデル番号。 | 1 |
顧客サービス | ずっと |
保証 | 15年間 |
タイプ | 窓とドアのアルミニウム プロファイル、装飾アルミニウム プロファイル、ヒート シンク アルミニウム プロファイル、ガラス壁アルミニウム プロファイル、輸送用アルミニウム プロファイル、産業用アルミニウム プロファイル |
形状 | ラウンド |
卒業生 | 6000シリーズ |
気質 | T3-T8 |
窓とドア用のアルミニウムプロファイル | 60erシリーズ |
合金 | 合金 |
表面仕上げ | 粉体噴霧 |
合金成分 | 6063 |
認証 | CE、SONCAP、ISO、CIQ、RoHS、TÜV |
ポリッシュアルミニウムプロファイル | 化学研磨 |
直径 | 5mmビス 500mm |
サイズ | 90mm、60mm、50mm、40mm、30mm |
粉体塗装の壁の厚さ | 55 |
陽極酸化の厚さ | 15um |
表面処理 | ミル仕上げ、陽極酸化処理、粉体塗装 |
輸送パッケージ | プラスチック紙と木枠 |
仕様 | 500kg/束 |
商標 | トラストアルミニウム |
起源 | 中国 |
HSコード | 7604210000 |
生産能力 | 120,000トン/年 |
製品説明
1.6063 エンジンハウジング部品用の高品質アルミニウムプロファイル
2. レギエルング温度: 6060-T5/T6 6063-T5/T6 6061-T6/T6511 6082-T6/T6511 6005A-T5 7075-T6/T6511 2024-T4/T6 2014-T4/T6
3.規格: EN755、ASTMB221、DIN規格
4. 表面処理: ミル仕上げ; 陽極酸化処理。 パウダーコーティング、ブラッシュ仕上げ。
5. 用途: 建設。 自動車; 航空宇宙; 船; 水族館。 産業機器; 建築など
6. 利点:
1) スクラップを一切使用しない純度99.7%のアルミニウム素材
2) OEM 歓迎、顧客の特別な要件を満たすために金型を設計およびカットできます。
2) 素晴らしい表面処理、顧客の表面要件を満たすことができます
3) 厳格な品質管理プロセスにより、より高い品質が保証されます。
4) 安全で便利な包装。
リライアンス アルミニウム生産プログラム | ||||||||
合金 | 6060 | 6063 | 6061 | 6082 | 6005A | 7075 | 2024年 | 2014年 |
気質 | T5/T6 | T5/T6 | T6/T6511 | T6/T6511 | T5 | T6/T6511 | T4/T6 | T4/T6 |
標準アプリケーション | EN755/DIN | GB5237-2008EN755-3/DINASTMB221AMS-QQA-4574 | GB6892-2008ASTMB221AMS-QQA-4574 | GB6892-2008ASTMB221AMS-QQA-4574 | GB6892-2008ASTMB221AMS-QQA-4574 | GB6892-2008ASTMB221AMS-QQA-4574 | GB6892-2008ASTMB221AMS-QQA-4574 | GB6892-2008ASTMB221AMS-QQA-4574 |
認証 | SGS/TÜV – ISO9001:2008 | |||||||
表面処理 | ミューレンフィニッシュ | 明確に陽極酸化処理 | マットアルマイト処理 | 化学研磨 | 機械研磨 | つや消し | PVDFコーティング | 3Dウッドカラー |
色 | クリア/マットアノディシェル | |||||||
15%割引。 :次
私たちに送ってください